Ces outils ont été conçus par un groupe de travail QualiREL Santé portant sur les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM en 2017 (voir liste des participants dans la rubrique « remerciements » du mode d’emploi).
Dans le cadre des missions reprises par la Haute Autorité de Santé en 2018 et de la publication du référentiel d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux en 2022, un panel de fiches ont été actualisées à partir de mai 2022. Certaines de ces fiches ont fait l’objet d’une collaboration avec des partenaires tels que l’Espace de Réflexion Ethique de la région Pays de la Loire ou encore le CREAI Pays de la Loire
Les fiches n’ayant pas fait l’objet d’une réactualisation en 2022 sont toujours disponibles dans leur version initiale sur cette page.
Ces fiches ont pour objectif de faciliter la sensibilisation et améliorer la connaissance des professionnels du secteur médico-social aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Structure des fiches :
Retrouvez le mode d’emploi des fiches RBPP :
Les fiches :
Logo
Nouvelle version |
N° | Recommandations de bonnes pratiques ANESM |
Secteur |
Secteur |
1 | « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » | x | x | |
2 | « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » | x | x | |
3 | « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » | x | x | |
4 | « Lutte contre la maltraitance » | x | x | |
5 | « Le démarche éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » | x | x | |
6 | « Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » | x | x | |
7 | « L’accompagnement à la santé de la personne handicapée » | x | ||
8 | « L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes » | x | ||
9 | « Qualité de vie en Ehpad – Volet 1 – De l’accueil de la personne à son accompagnement » | x | ||
10 | « Qualité de vie en Ehpad (volet 2) – Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne » | x | ||
10 | « Qualité de vie en Ehpad (volet 3) – La vie sociale des résidents en Ehpad » | x | ||
11 | « Qualité de vie en Ehpad (volet 4) – L’accompagnement personnalisé de la santé du résident » | x | ||
12 | « Repérage du risque de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées » | x | ||
13 | « Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, accompagnement » | x | ||
14 | « Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) : Expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté » | x | ||
15 | « Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs » | x | ||
16 | « Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) : Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement » | x | ||
17 | « Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses » | x | ||
18 | « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement » | x | x | |
19 | « Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale relevant de l’article L31-1 du CASF » | x | x | |
20 | « Le soutien des aidants non professionnels.Une recommandation à destination des professionnels du secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile » | x | x | |
21 | « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées » | x | ||
22 | « Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique » | x | x | |
23 | « Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en Esat » | x | ||
24 | « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » | x | ||
25 | « L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) » | x | ||
26 | « Spécificité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique » | x | ||
27 | « Les comportements problèmes : prévention et réponses au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés » | x | ||
28 | « Les espaces de calme ou espaces d’apaisement dans les lieux de vie » | x |
Opportunité d’utilisation :
Les fiches peuvent être utilisées sous 3 formes d’action :